Nu aveti produse in lista de comparatie.
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | B5722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 2G |
GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 GSM 900/1800-SIM 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune display | 2.8inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 240x320 pixeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar culori | 256K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch screen | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie interna | 30MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carduri compatibile | MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie maxima suportata | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie senzor | 3.2Mp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie Foto | 2048x1536 pixeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie Video | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSCSD | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver GPS | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de Operare | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPEG4 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesagerie |
SMS MMS IM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate acumulator | 1200mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata convorbire | 3.0ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata in regim de asteptare | 250ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 104x54.9x14.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











